




| Size | Bust | Waist | Dresses Length | |||
| CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |
| S | 80.0~98.0 | 31.50~38.58 | 64.0~96.0 | 25.20~37.80 | 120.0 | 47.24 |
| M | 84.0~102.0 | 33.07~40.16 | 73.0~100.0 | 28.74~39.37 | 124.0 | 48.82 |
| L | 90.0~108.0 | 35.43~42.52 | 79.0~106.0 | 31.10~41.73 | 128.0 | 50.39 |
| XL | 96.0~114.0 | 37.80~44.88 | 85.0~112.0 | 33.46~44.09 | 132.0 | 51.97 |






