




Size Chart (CM)
| Sizes | Hip | Inseam | Bottoms | Trousers_Waist | Outseam |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | |
| S | 92 | 78.3 | 54.5 | 69 | 105 |
| M | 98 | 78.5 | 58 | 75 | 106 |
| L | 104 | 78.7 | 61.5 | 81 | 107 |
| XL | 112 | 78.7 | 66 | 89 | 108 |
| Elasticity | High | ||||
Size Chart (INCH)
| Sizes | Hip | Inseam | Bottoms | Trousers_Waist | Outseam |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | |
| S | 36.2 | 30.8 | 21.5 | 27.2 | 41.3 |
| M | 38.6 | 30.9 | 22.8 | 29.5 | 41.7 |
| L | 40.9 | 31.0 | 24.2 | 31.9 | 42.1 |
| XL | 44.1 | 31.0 | 26.0 | 35.0 | 42.5 |
| Elasticity | High | ||||




